提供時間 | 1割負担 | 2割負担 | 単位数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
基本負担額 | 要支援1・要支援2 | 1回(20分)につき | 323 | 646 | 307 | |
1回(40分)につき | 646 | 1,292 | 614 | |||
短期集中リハビリテーション実施加算 | 1月につき | 207 | 414 | 200 | ||
訪問リハ12月超減算 | 1 回につき | -5 | -10 |
-5 |
||
予防訪問リハサービス提供体制加算 | 1 回につき | 6 | 12 |
6 |
||
新型コロナウイルス感染症への対応 | 1 月につき | 所定単位数の 1/1,000 |
提供時間 | 1割負担 | 2割負担 | 単位数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
基本負担額 | 要介護1~5 | 1回(20分)につき | 323 | 646 | 307 | |
1回(40分)につき | 646 | 1,292 | 614 | |||
短期集中リハビリテーション実施加算 | 1月につき | 207 | 414 | 200 | ||
リハビリテーションマネジメント加算Aイ | 1 月につき | 186 | 392 | 180 | ||
リハビリテーションマネジメント加算Aロ | 1 月につき | 220 | 440 | 213 | ||
リハビリテーションマネジメント加算Bイ | 1 月につき | 465 | 930 | 450 | ||
リハビリテーションマネジメント加算Bロ | 1 月につき | 499 | 998 | 483 | ||
訪問リハサービス提供体制加算Ⅰ | 1 回につき | 6 | 12 | 6 | ||
新型コロナウイルス感染症への対応 | 1 月につき | 所定単位数の 1/1,000 |
交通費 |
実費 |
利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、交通費の実費を請求いたします。 なお、自動車等を使用した場合、事業所から片道5キロメートル未満は500円となります。 5キロメートル以上の場合は、上記料金に5キロメートルにつき150円を加算します。 |
---|